家電維修酌收300元檢測費(維修價格已折抵費用),門市維修、電話或客服派車都需酌收,家電報價單維修費用已計算折抵完檢測費,若未維修需單收檢測費。
以下價格更新自2025.06.10,單位NT$,請以工程師現場報價為準
| 小米系列:掃地/拖地機器人維修報價表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小米系列 | 小米掃地G1 MJSTG1 |
Xiaomi S10 | Xiaomi S10+ | Xiaomi S20 | Xiaomi S20+ | Xiaomi x10+ | Xiaomi X20 | Xiaomi X20+ | 免洗掃拖 Pro STYTJ06ZHM |
| 主機深層清潔 | 1,500 | ||||||||
| 充電集塵座清潔 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 主機+充電集塵座組合價 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 電池 | 2,000 | 2,500 | 2,100 | 2,500 | 2,500 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
| 塵盒感應器 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,300 |
| 抹布電機 | – | 2,500 | 2,500 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | ||
| 鼓風機 | 1,500 | 2,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,800 | 2,800 | ||
| 驅動輪總成 | 單邊:1,800;一對:2,500 | 單邊:2,200 一對:2,800 |
單邊:2,200 一對:2,800 |
單邊:2,500 ⼀一對:3,200 |
|||||
| 輪胎皮單邊 | 600 | ||||||||
| 雷射測距組件 | 無 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 2,800 | |||
| 防墜感應器 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 2,200 | 2,200 | 2,500 | 2,800 | ||
| 邊刷馬達 | 檢測後報價 | ||||||||
| 出水馬達 | 檢測後報價 | ||||||||
| 主機板 | 檢測後報價 | ||||||||
2025.05.07更新,單位NT$,請以工程師現場報價為準
| 米家系列:掃地/拖地機器人維修報價表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米家系列 | 米家掃地1/2代 SDJQR01RR |
米家掃拖 1C/2C |
米家掃拖2Pro | 米家掃拖2Pro Ultra集塵版 |
米家掃拖 STYTJ02YM |
米家掃拖2代 STYTJ03ZHM |
||||
| 主機深層清潔 | 1,500 | |||||||||
| 充電集塵座清潔 | 無 | |||||||||
| 主機+充電集塵座組合價 | 無 | |||||||||
| 電池 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | ||||
| 塵盒感應器 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | ||||
| 鼓風機 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,600 | 2,800 | ||||
| 驅動輪總成 |
單邊:1,800 一對:2,500 |
|||||||||
| 輪胎皮單邊 | 600 | |||||||||
| 雷射測距組件 | 2,000 | – | 2,500 | 2,500 | ||||||
| 防墜感應器 | 2,000 | 1,800 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | ||||
| 邊刷馬達 | 檢測後報價 | |||||||||
| 出水馬達 | 檢測後報價 | |||||||||
| 主機板 | 檢測後報價 | |||||||||
2025.05.07更新,單位NT$,請以工程師現場報價為準
| Roborock石頭系列:掃地/拖地機器人維修報價表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石頭系列 | S50/51/52/55 | S5MAX | S6/T6/ S6pure |
S6MAXV | S7 | S7+ | G10 | S7Max Ultra | S8 pro ultra | |
| 主機深層清潔 | 1,500 | |||||||||
| 充電集塵座清潔 | 無 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |||||
| 主機+充電集塵座組合價 | 無 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |||||
| 電池 | 2,200 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 3,000 | 3,000 | ||
| 塵盒感應器 | 1,200 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,800 | 2,800 | ||
| 鼓風機 | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 1,800 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 3,200 | 3,200 | |
| 驅動輪總成 | 單邊:2,000 一對:2,500 |
單邊:2,200 一對:2,800 |
單邊:2,500 一對:3,200 |
單邊:2,500 一對:3,200 |
||||||
| 雷射測距組件 | 2,200 | 2,200 | 2,500 | 3,200 | 3,200 | |||||
| 防墜感應器 | 2,200 | 2,500 | 2,800 | 3,200 | 3,200 | |||||
| 基站回充接收模組 | 無 | 2,800 | 3,500 | 3,500 | ||||||
| 邊刷馬達 | 檢測後報價 | |||||||||
| 出水馬達 | 檢測後報價 | |||||||||
| 主機板 | 檢測後報價 | |||||||||
2025.05.07更新,單位NT$,請以工程師現場報價為準
| Ecovacs科沃斯系列:掃地/拖地機器人維修報價表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecovacs系列 | DEEBOT T5/T5Max/T5Hero |
DEEBOT T8/T8Max/T8AIVI |
DEEBOTT9/T9Max/T9AIVI | DEEBOT N8/N8+/N8Pro |
DEEBOTN9+ | DEEBOT T10/T10TURBO/T10+ |
DEEBOT X1 |
| 主機深層清潔 | 1,500 | ||||||
| 充電集塵座清潔 | 2,000 | ||||||
| 主機+充電集塵座組合價 | 2,500 | ||||||
| 電池 | 2,300 | 2,500 | 2,800 | 3,000 | 3,200 | 3,200 | |
| 鼓風機 | 2,500 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 3,000 | 3,000 |
| 驅動輪總成 | 單邊:1,800;一對:2,500 | 單邊:2,500;一對:3,500 | |||||
| 輪胎皮單邊 | 600 | ||||||
| 雷射測距組件 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,800 | 3,000 |
| 防墜感應器 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 2,200 | 2,500 | 2,800 | 2,500 |
| 滾/邊刷馬達 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,500 |
| 出水馬達 | 檢測後報價 | ||||||
| 主機板 | 檢測後報價 | ||||||
2025.05.07更新,單位NT$,請以工程師現場報價為準
| iROBOT系列:掃地/拖地機器人維修報價表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iROBOT系列 | 5/6系列 | 7/8系列 | 900系列 | Roomba E5 |
I3/I3+ | I7/I7+ | J7/J7+ | S9/S9+ | ||
| 主機深層清潔 | 1,500 | |||||||||
| 充電集塵座清潔 | 1,500 | |||||||||
| 主機+充電集塵座組合價 | 2,500 | |||||||||
| 電池 | 2,000 | 2,200 | 2,500 | 2,800 | 3,200 | |||||
| 鼓風機 | 2,000 | 2,200 | 2,500 | 2,800 | 3,000 | |||||
| 驅動輪總成 | 單邊:1,800;一對:2,500 | 單邊:2,200;一對:3,000 | ||||||||
| 輪胎皮單邊 | 600 | |||||||||
| 雷射測距組件 | 檢測後報價 | |||||||||
| 防墜感應器 | 檢測後報價 | |||||||||
| 滾/邊刷馬達 | 檢測後報價 | |||||||||
| 出水馬達 | 無 | |||||||||
| 主機板 | 暫無 | |||||||||
2025.05.07更新,單位NT$,請以工程師現場報價為準
| Dream 追覓系列:掃地/拖機器人維修報價表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dream追覓 | L10s Pro | L 10s prime | L 10s Ultra | L 10s Ultra Gen 2 | X30 ultra | L 30s Ultra | ||||
| 主機深層清潔 | 1,500 | |||||||||
| 充電集塵座清潔 | 1,500 | |||||||||
| 主機+充電集塵座組合價 | 2,500 | |||||||||
| 電池 | 2,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,200 | 3,200 | ||||
| 鼓風機 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 3,000 | 3,200 | 3,200 | ||||
| 驅動輪總成 | 單邊:2,500;一對:3,000 | 單邊:2,500;一對:3,500 | ||||||||
| 拖布模組 | 2,500 | 2,800 | 3,200 | 3,200 | ||||||
| 雷射測距組件 | 2,800 | 3,000 | 3,000 | |||||||
| 防墜感應器 | 2,800 | 3,000 | 3,500 | |||||||
| 滾/邊刷馬達 | 檢測後報價 | |||||||||
| 主機板 | 檢測後報價 | |||||||||
2025.05.07更新,單位NT$,請以工程師現場報價為準
| Dream 追覓系列:掃地/拖機器人維修報價表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dream追覓 | L40 ultra | L40 Pro Ultra | X40 Master | X40 Ultra | X50 Ultra | |||||
| 主機深層清潔 | 1,500 | |||||||||
| 充電集塵座清潔 | 1,500 | |||||||||
| 主機+充電集塵座組合價 | 2,500 | |||||||||
| 電池 | 2,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,200 | |||||
| 鼓風機 | 2,500 | 2,500 | 2,800 | 3,000 | 3,000 | |||||
| 驅動輪總成 | 單邊:3,000;一對:3,800 | 單邊:3,000;一對:3,800 | ||||||||
| 拖布模組 | 3,000 | 3,500 | 3,500 | |||||||
| 雷射測距組件 | 3,500 | |||||||||
| 防墜感應器 | 檢測後報價 | |||||||||
| 滾/邊刷馬達 | 檢測後報價 | |||||||||
| 主機板 | 暫無 | |||||||||